Gas

Gasvoorraad, productie en verbruik in Nederland

Gasvoorraad
18,3%
25,9 GWh
2026-02-10
Gasverbruik
729 MWh
147 ton CO₂
2026-02-10
Gasproductie
236 MWh
9,8 MW cap.
2026-02-10
Groengas (biomethaan)
9,7 MWh
4,1% van productie
2026-02-10

Gasvoorraad — vulgraad

Productie vs Verbruik

CO₂-emissie gasverbruik

Groengas aandeel in productie

Dagelijks gasverbruik

Gasvoorraad volume

Gasvoorraad per dag

DatumVulgraadVolume (GWh)
2026-02-10 18,3% 25,9
2026-02-09 18,7% 26,4
2026-02-08 19,4% 27,5
2026-02-07 20,2% 28,5
2026-02-06 20,8% 29,4
2026-02-05 21,4% 30,3
2026-02-04 22,2% 31,4
2026-02-03 23,0% 32,5
2026-02-02 24,0% 33,9
2026-02-01 24,5% 34,7
2026-01-31 25,5% 36,1
2026-01-30 26,2% 37,0
2026-01-29 26,9% 38,0
2026-01-28 27,7% 39,1
2026-01-27 28,3% 40,0
2026-01-26 29,0% 41,0
2026-01-25 30,1% 42,6
2026-01-24 30,9% 43,7
2026-01-23 31,7% 44,8
2026-01-22 32,5% 45,9
2026-01-21 33,2% 47,0
2026-01-20 34,0% 48,0
2026-01-19 34,7% 49,1
2026-01-18 35,5% 50,2
2026-01-17 36,2% 51,2
2026-01-16 36,8% 52,0
2026-01-15 37,5% 53,0
2026-01-14 38,2% 54,0
2026-01-13 38,9% 55,0
2026-01-12 39,6% 56,0
2026-01-11 40,3% 57,0
2026-01-10 41,2% 58,2

Gasverbruik per dag

DatumMWhCO₂ (ton)EF
2026-02-10 729 147 0,202
2026-02-09 842 170 0,202
2026-02-08 855 173 0,202
2026-02-07 715 144 0,202
2026-02-06 682 138 0,202
2026-02-05 898 182 0,202
2026-02-04 981 199 0,202
2026-02-03 845 171 0,202
2026-02-02 1.063 215 0,202
2026-02-01 863 175 0,202
2026-01-31 754 152 0,202
2026-01-30 803 162 0,202
2026-01-29 947 192 0,202
2026-01-28 1.001 203 0,202
2026-01-27 914 185 0,202
2026-01-26 987 200 0,202
2026-01-25 1.019 206 0,202
2026-01-24 952 193 0,202
2026-01-23 825 167 0,202
2026-01-22 855 173 0,202
2026-01-21 904 183 0,202
2026-01-20 836 169 0,202
2026-01-19 879 178 0,202
2026-01-18 859 174 0,202
2026-01-17 735 148 0,202
2026-01-16 598 120 0,201
2026-01-15 646 130 0,202
2026-01-14 700 141 0,202
2026-01-13 717 145 0,202
2026-01-12 746 151 0,202
2026-01-11 977 198 0,202
2026-01-10 1.136 230 0,203

Gasproductie per dag

DatumTotaalGroen%
2026-02-10 236 9,7 4,1%
2026-02-09 226 9,5 4,2%
2026-02-08 234 9,5 4,1%
2026-02-07 250 9,5 3,8%
2026-02-06 250 9,4 3,8%
2026-02-05 246 9,7 3,9%
2026-02-04 237 9,4 4,0%
2026-02-03 246 9,4 3,8%
2026-02-02 239 9,7 4,1%
2026-02-01 259 10,0 3,9%
2026-01-31 264 10,1 3,8%
2026-01-30 265 10,1 3,8%
2026-01-29 266 9,7 3,7%
2026-01-28 264 9,2 3,5%
2026-01-27 255 9,3 3,6%
2026-01-26 279 9,6 3,4%
2026-01-25 264 9,5 3,6%
2026-01-24 265 10,0 3,8%
2026-01-23 272 9,9 3,7%
2026-01-22 277 9,9 3,6%
2026-01-21 278 9,8 3,5%
2026-01-20 275 9,7 3,5%
2026-01-19 278 9,4 3,4%
2026-01-18 258 9,5 3,7%
2026-01-17 265 9,8 3,7%
2026-01-16 281 9,5 3,4%
2026-01-15 275 9,3 3,4%
2026-01-14 278 8,8 3,2%
2026-01-13 279 8,8 3,2%
2026-01-12 279 8,8 3,2%
2026-01-11 271 9,0 3,3%
2026-01-10 258 9,2 3,6%