Cronjob Status

Overzicht van alle geautomatiseerde data-synchronisatie taken

NED.nl — Gas
Elke 6 uur 0 */6 * * *
OK
Gasvoorraad, verbruik, productie & biomethaan
Laatst: 11-02-2026 17:00:01 4,0s
Synced 6 gas data streams
5 succesvol (7d)
0 fouten (7d)
5 totaal (7d)
NED.nl — Elektriciteit
Elke 6 uur 15 */6 * * *
OK
Productie per bron, import & export
Laatst: 11-02-2026 17:15:01 2,0s
Synced 12 electricity data streams
5 succesvol (7d)
0 fouten (7d)
5 totaal (7d)
Stroomprijzen
Elke 4 uur (overdag) 0 6,10,14,18,22 * * *
OK
Day-ahead EPEX Spot uurprijzen
Laatst: 11-02-2026 21:00:01 1,0s
Synced electricity prices (today + tomorrow)
14 succesvol (7d)
0 fouten (7d)
14 totaal (7d)
TTF Gasprijs
Dagelijks 07:00 UTC 0 7 * * *
OK
TTF Neutral Gas Price (day-ahead)
Laatst: 11-02-2026 06:00:01 0ms
Synced TTF gas prices (last 60 days)
2 succesvol (7d)
0 fouten (7d)
2 totaal (7d)
KNMI — Graaddagen
Dagelijks 08:00 UTC 0 8 * * *
OK
Temperatuur & graaddagen voor alle actieve stations
Laatst: 11-02-2026 07:00:01 0ms
Synced 5 KNMI station(s)
2 succesvol (7d)
0 fouten (7d)
2 totaal (7d)
Uurlijkse weersverwachting
Elke 2 uur 30 */2 * * *
OK
48-uur temperatuur, wind & zon voorspelling + COP berekening per uur
Laatst: 11-02-2026 07:40:54 0ms
Stored 40 hourly forecast records (cleaned 0 old)
1 succesvol (7d)
0 fouten (7d)
1 totaal (7d)
HomeWizard P1
Elke 15 minuten */15 * * * *
OK
Slimme meter — elektriciteit & gasverbruik
Laatst: 11-02-2026 22:30:01 1,0s
Opgeslagen: 9300.279 kWh import, 885.431 m³ gas, 658 W actueel
100 succesvol (7d)
0 fouten (7d)
100 totaal (7d)
Dagelijkse energiesamenvatting
Dagelijks 23:30 UTC 30 23 * * *
OK
Dagelijks snapshot van verbruik, prijzen, weer & kosten voor kostenvoorspelling
Laatst: 11-02-2026 08:17:29 1,0s
Back-filled 61 daily summaries
1 succesvol (7d)
0 fouten (7d)
1 totaal (7d)
Daglicht
Dagelijks 06:00 UTC 0 6 * * *
OK
Zonsopgang, zonsondergang, daglicht- & zonneschijnduur
Laatst: 10-02-2026 22:52:29 0ms
14 records synced
1 succesvol (7d)
0 fouten (7d)
1 totaal (7d)
Energiebelasting check
Elke 3 maanden 0 9 1 */3 *
OK
Controleert of de geconfigureerde energiebelasting en BTW tarieven nog actueel zijn
Laatst: 11-02-2026 00:10:23 0ms
Alle tarieven zijn actueel. Online verificatie mislukt — fallback naar bekende tarieven. Geconfigureerd: EB stroom=€0.09...
4 succesvol (7d)
5 fouten (7d)
9 totaal (7d)

Externe services

ChatGPT (OpenAI)
Model: gpt-4o-mini
Key OK
AI assistent voor energieadvies. Momenteel stand-by, beschikbaar voor toekomstig gebruik.
MQTT — Binnentemperatuur
Persistent subscriber Docker service
Live
Woonkamer temperatuur & luchtvochtigheid via Zigbee2MQTT (192.168.178.222) — Tuya IH-K009 sensor
19.2°C 63% 100%
Laatste meting: 2026-02-11 23:10:07 ( -1988s geleden )

Schema overzicht

Docker cron container
Job Bron Schema Cron expressie Symfony command
NED.nl — Gas NED.nl API Elke 6 uur 0 */6 * * * app:sync:ned-gas
NED.nl — Elektriciteit NED.nl API Elke 6 uur 15 */6 * * * app:sync:ned-electricity
Stroomprijzen XADI / ENTSO-E Elke 4 uur (overdag) 0 6,10,14,18,22 * * * app:sync:electricity-prices
TTF Gasprijs EEX Dagelijks 07:00 UTC 0 7 * * * app:sync:gas-prices
KNMI — Graaddagen KNMI Dagelijks 08:00 UTC 0 8 * * * app:sync:knmi
Uurlijkse weersverwachting Open-Meteo Elke 2 uur 30 */2 * * * app:sync:hourly-weather-forecast
HomeWizard P1 HomeWizard P1 (lokaal) Elke 15 minuten */15 * * * * app:sync:homewizard
Dagelijkse energiesamenvatting Lokale aggregatie Dagelijks 23:30 UTC 30 23 * * * app:sync:daily-energy-summary
Daglicht Open-Meteo Dagelijks 06:00 UTC 0 6 * * * app:sync:daylight
Energiebelasting check epnl.nl / Belastingdienst Elke 3 maanden 0 9 1 */3 * app:sync:energy-tax-check

Geschiedenis — TTF Gasprijs

Sluiten
Gestart Afgerond Status Duur Records Bericht
11-02-2026 06:00:01 06:00:01 OK 0ms 1 Synced TTF gas prices (last 60 days)
10-02-2026 21:30:19 21:30:19 OK 0ms 1 Synced TTF gas prices (last 60 days)
Tijd Job Status Duur Records Bericht
11-02 22:30:01 HomeWizard P1 1,0s 1 Opgeslagen: 9300.279 kWh import, 885.431 m³ gas, 658 W actueel
11-02 22:15:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9300.109 kWh import, 885.431 m³ gas, 821 W actueel
11-02 22:00:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9299.910 kWh import, 885.431 m³ gas, 930 W actueel
11-02 21:45:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9299.706 kWh import, 885.431 m³ gas, 765 W actueel
11-02 21:30:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9299.483 kWh import, 885.431 m³ gas, 801 W actueel
11-02 21:15:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9299.267 kWh import, 885.431 m³ gas, 853 W actueel
11-02 21:00:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9299.049 kWh import, 885.431 m³ gas, 1295 W actueel
11-02 21:00:01 Stroomprijzen 1,0s 2 Synced electricity prices (today + tomorrow)
11-02 20:45:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9298.814 kWh import, 885.431 m³ gas, 786 W actueel
11-02 20:30:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9298.590 kWh import, 885.431 m³ gas, 776 W actueel
11-02 20:15:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9298.386 kWh import, 885.128 m³ gas, 854 W actueel
11-02 20:00:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9298.150 kWh import, 885.099 m³ gas, 794 W actueel
11-02 19:45:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9297.943 kWh import, 885.099 m³ gas, 786 W actueel
11-02 19:30:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9297.710 kWh import, 885.099 m³ gas, 787 W actueel
11-02 19:15:09 daily-weather-forecast 0ms 14 Stored 14 daily forecast days for Alkmaar
11-02 19:15:01 HomeWizard P1 1,0s 1 Opgeslagen: 9297.493 kWh import, 885.099 m³ gas, 1332 W actueel
11-02 19:00:02 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9297.253 kWh import, 885.099 m³ gas, 1118 W actueel
11-02 19:00:02 Stroomprijzen 0ms 2 Synced electricity prices (today + tomorrow)
11-02 18:45:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9297.007 kWh import, 885.099 m³ gas, 983 W actueel
11-02 18:30:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9296.743 kWh import, 885.099 m³ gas, 935 W actueel
11-02 18:15:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9296.479 kWh import, 885.099 m³ gas, 903 W actueel
11-02 18:00:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9296.100 kWh import, 885.099 m³ gas, 1414 W actueel
11-02 17:45:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9295.860 kWh import, 885.099 m³ gas, 798 W actueel
11-02 17:30:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9295.635 kWh import, 885.099 m³ gas, 776 W actueel
11-02 17:15:01 NED.nl — Elektriciteit 2,0s 12 Synced 12 electricity data streams
11-02 17:15:01 HomeWizard P1 1,0s 1 Opgeslagen: 9295.410 kWh import, 885.099 m³ gas, 808 W actueel
11-02 17:00:01 Stroomprijzen 0ms 2 Synced electricity prices (today + tomorrow)
11-02 17:00:01 NED.nl — Gas 4,0s 6 Synced 6 gas data streams
11-02 17:00:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9295.175 kWh import, 885.099 m³ gas, 822 W actueel
11-02 16:45:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9294.944 kWh import, 885.099 m³ gas, 972 W actueel
11-02 16:30:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9294.670 kWh import, 885.099 m³ gas, 940 W actueel
11-02 16:15:01 HomeWizard P1 1,0s 1 Opgeslagen: 9294.407 kWh import, 885.099 m³ gas, 1130 W actueel
11-02 16:00:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9294.142 kWh import, 885.099 m³ gas, 973 W actueel
11-02 15:45:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9293.894 kWh import, 885.099 m³ gas, 1428 W actueel
11-02 15:30:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9293.640 kWh import, 885.099 m³ gas, 944 W actueel
11-02 15:15:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9293.380 kWh import, 885.099 m³ gas, 928 W actueel
11-02 15:00:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9293.136 kWh import, 885.099 m³ gas, 979 W actueel
11-02 15:00:01 Stroomprijzen 1,0s 2 Synced electricity prices (today + tomorrow)
11-02 14:45:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9292.868 kWh import, 885.099 m³ gas, 982 W actueel
11-02 14:30:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9292.595 kWh import, 885.099 m³ gas, 976 W actueel
11-02 14:15:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9292.350 kWh import, 885.099 m³ gas, 1621 W actueel
11-02 14:00:02 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9292.087 kWh import, 885.099 m³ gas, 963 W actueel
11-02 13:45:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9291.822 kWh import, 885.099 m³ gas, 953 W actueel
11-02 13:30:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9291.552 kWh import, 885.099 m³ gas, 990 W actueel
11-02 13:15:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9291.303 kWh import, 885.099 m³ gas, 955 W actueel
11-02 13:00:02 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9291.032 kWh import, 885.099 m³ gas, 981 W actueel
11-02 13:00:02 Stroomprijzen 0ms 2 Synced electricity prices (today + tomorrow)
11-02 12:45:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9290.766 kWh import, 885.099 m³ gas, 966 W actueel
11-02 12:30:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9290.501 kWh import, 885.099 m³ gas, 1138 W actueel
11-02 12:15:01 HomeWizard P1 0ms 1 Opgeslagen: 9290.229 kWh import, 885.099 m³ gas, 1496 W actueel