Zes realistische scenario's die rekening houden met woningkenmerken (bouwjaar 1977, label C, 81 m²), de beperking van 1 binnenunit, en de werkelijke prijsbereiken (dec 2025 – feb 2026). Alle berekeningen zijn stap voor stap geverifieerd door ChatGPT.
| Adres | Winkelwaard 107 |
| Postcode | 1824HN |
| Woonplaats | Alkmaar |
| Gemeente | Alkmaar |
| Provincie | Noord-Holland |
| Wijk | Huiswaard |
| Buurt | Huiswaard-2-West |
| Waterschap | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier |
| Coördinaten | 52.64539, 4.76083 |
| Percelen | AMR01-L-868, AMR01-L-872, AMR01-L-869, AMR01-L-873, AMR01-L-870, AMR01-L-867, AMR01-L-871 |
| Oppervlakte | 81 m² |
| Bouwjaar | 1977 |
| Gebruiksdoel | woonfunctie |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
| Energielabel | C energielabel.nl (handmatig geverifieerd) |
| Verblijfsobject ID | 0361010000040863 |
| Pand ID | 0361100000029152 |
| Pandstatus | Pand in gebruik |
| Bouwjaar pand | 1977 |
| Verblijfsobjecten | 58 |
| Opp. range | 55 — 127 m² |
| Woningvoorraad | 1.091 |
| Gem. WOZ-waarde | € 333.000 |
| Koopwoning | 85% |
| Huurwoning | 15% |
| Eengezins | 80% |
| Bouwjaar < 2000 | 100% |
| Elektriciteit totaal | 2.180 kWh |
| — tussenwoning | 2.270 kWh |
| — hoekwoning | 2.300 kWh |
| Aardgas totaal | 880 m³ |
| — tussenwoning | 880 m³ |
| — hoekwoning | 1.030 m³ |
| Datum | kWh | m³ |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0,7 | 0,00 |
| 2026-02-11 | 18,3 | 2,17 |
| 2026-02-10 | 23,9 | 1,65 |
| Datum | Min | Gem | Max | Vochtigheid |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 19.2°C | 19.2°C | 19.2°C | 62.8% |
| 2026-02-11 | 17.8°C | 18.7°C | 19.3°C | 61.3% |
| 2026-02-10 | 18.7°C | 18.9°C | 19°C | 61.6% |
| Nominaal vermogen | 5 kW |
| Bereik | 1.3 — 6 kW |
| Pdesign (verwarmen) | 3.6 kW |
| Opgenomen vermogen | 1.34 kW |
| COP | 3.73 |
| SCOP | 4.6 |
| Energieklasse | A++ |
| Seizoensverbruik | 1.095 kWh/jaar |
| Werkbereik buiten | -15°C — +24°C |
| Nominaal vermogen | 4.2 kW |
| Bereik | 1.2 — 4.7 kW |
| Pdesign (koelen) | 4.2 kW |
| Opgenomen vermogen | 1.27 kW |
| EER | 3.31 |
| SEER | 7 |
| Energieklasse | A++ |
| Seizoensverbruik | 210 kWh/jaar |
| Werkbereik buiten | -15°C — +46°C |
| Model binnen | RAS-B16J2KVG-E |
| Model buiten | RAS-16J2AVG-E |
| Koudemiddel | R32 (0.62 kg) |
| Compressor | DC Rotary Inverter |
| Voeding | 220-240V / 1-fase / 50Hz |
| Binnenunit (H×B×D) | 293 × 798 × 230 mm |
| Gewicht binnen | 9 kg |
| Buitenunit (H×B×D) | 550 × 780 × 290 mm |
| Gewicht buiten | 30 kg |
| Geluid binnen | 43 / 21 dB(A) |
| Geluid buiten | 51 dB(A) |
| Leidinglengte max | 20 m |
| Buiten °C | COP | kW | Conditie |
|---|---|---|---|
| -15°C | 2.4 | 2.3 | E (TOL) |
| -7°C | 2.8 | 3.18 | A / F (Bivalent) |
| 2°C | 4.7 | 1.94 | B |
| 7°C | 6.15 | 1.25 | C |
| 12°C | 6.7 | 1 | D |
| 20°C | 3.73 | 5 | Nominaal |
Bron: Eurovent / EN14825 — gemiddeld klimaat (Straatsburg)
Berekend op basis van graaddagen, TTF-gasprijzen, en COP-profiel per daggemiddelde temperatuur. Rekening houdend met 1-unit beperking, windeffect, en nachtbeperking (22:00–07:00 gas i.v.m. geluid, alleen 15u overdag airco mogelijk). 30/30 dagen met geschatte stroomprijs.
| Datum | Temp | Graaddagen | Wind | Warmtevraag | COP | Dekking | Gas-only | Optimaal | Besparing | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Feb | 2.7°C | 15.3 | — | 33 kWh | 4.9 | 63% | €4,55 | €3,39 | €1,16 | Hybride |
| 08 Feb | 3.2°C | 14.8 | — | 32 kWh | 5.05 | 65% | €4,46 | €3,26 | €1,20 | Hybride |
| 07 Feb | 5.8°C | 12.2 | — | 26.4 kWh | 5.8 | 72% | €3,68 | €2,51 | €1,17 | Hybride |
| 06 Feb | 1.5°C | 16.5 | — | 35.6 kWh | 4.59 | 60% | €4,94 | €3,78 | €1,16 | Hybride |
| 05 Feb | -1°C | 19 | — | 41 kWh | 3.66 | 52% | €5,66 | €4,69 | €0,97 | Hybride |
| 04 Feb | 1.3°C | 16.7 | — | 36.1 kWh | 4.55 | 59% | €4,93 | €3,81 | €1,12 | Hybride |
| 03 Feb | -1.6°C | 19.6 | — | 42.3 kWh | 3.55 | 50% | €5,89 | €4,94 | €0,95 | Hybride |
| 02 Feb | 0.4°C | 17.6 | — | 38 kWh | 4.36 | 56% | €5,38 | €4,22 | €1,16 | Hybride |
| 01 Feb | 3.8°C | 14.2 | — | 30.7 kWh | 5.22 | 66% | €4,46 | €3,20 | €1,27 | Hybride |
| 31 Jan | 2.9°C | 15.1 | — | 32.6 kWh | 4.96 | 64% | €4,75 | €3,47 | €1,27 | Hybride |
| 30 Jan | 0.9°C | 17.1 | — | 36.9 kWh | 4.47 | 58% | €5,39 | €4,15 | €1,24 | Hybride |
| 29 Jan | 0°C | 18 | — | 38.9 kWh | 4.28 | 55% | €5,61 | €4,43 | €1,19 | Hybride |
| 28 Jan | 1.1°C | 16.9 | — | 36.5 kWh | 4.51 | 58% | €5,31 | €4,08 | €1,23 | Hybride |
| 27 Jan | 0.5°C | 17.5 | — | 37.8 kWh | 4.38 | 57% | €5,55 | €4,30 | €1,25 | Hybride |
| 26 Jan | 0.6°C | 17.4 | — | 37.6 kWh | 4.4 | 57% | €5,55 | €4,29 | €1,25 | Hybride |
| 25 Jan | -0.8°C | 18.8 | — | 40.6 kWh | 3.7 | 53% | €5,90 | €4,81 | €1,09 | Hybride |
| 24 Jan | 0.8°C | 17.2 | — | 37.2 kWh | 4.45 | 57% | €5,39 | €4,18 | €1,21 | Hybride |
| 23 Jan | 1.7°C | 16.3 | — | 35.2 kWh | 4.64 | 60% | €5,06 | €3,84 | €1,22 | Hybride |
| 22 Jan | 0.9°C | 17.1 | — | 36.9 kWh | 4.47 | 58% | €5,30 | €4,09 | €1,21 | Hybride |
| 21 Jan | 3.6°C | 14.4 | — | 31.1 kWh | 5.16 | 66% | €4,39 | €3,17 | €1,22 | Hybride |
| 20 Jan | 2°C | 16 | — | 34.6 kWh | 4.7 | 61% | €4,84 | €3,66 | €1,18 | Hybride |
| 19 Jan | 2.1°C | 15.9 | — | 34.3 kWh | 4.73 | 61% | €4,85 | €3,66 | €1,19 | Hybride |
| 18 Jan | 0.8°C | 17.2 | — | 37.2 kWh | 4.45 | 57% | €5,26 | €4,09 | €1,17 | Hybride |
| 17 Jan | 5.2°C | 12.8 | — | 27.6 kWh | 5.63 | 71% | €3,91 | €2,69 | €1,22 | Hybride |
| 16 Jan | 7°C | 11 | — | 23.8 kWh | 6.15 | 76% | €3,24 | €2,14 | €1,10 | Hybride |
| 15 Jan | 7.8°C | 10.2 | — | 22 kWh | 6.24 | 78% | €2,98 | €1,93 | €1,04 | Hybride |
| 14 Jan | 4.6°C | 13.4 | — | 28.9 kWh | 5.45 | 69% | €3,88 | €2,75 | €1,13 | Hybride |
| 13 Jan | 8°C | 10 | — | 21.6 kWh | 6.26 | 79% | €2,86 | €1,85 | €1,01 | Hybride |
| 12 Jan | 4.2°C | 13.8 | — | 29.8 kWh | 5.34 | 68% | €3,90 | €2,81 | €1,09 | Hybride |
| 11 Jan | -1.9°C | 19.9 | — | 43 kWh | 3.49 | 49% | €5,60 | €5,60 | — | Gas |
| Tijd | Temp | Eff.T | Wind | Zon W/m² | COP | Stroom | Airco/kWh | Gas/kWh | Advies | Besp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandaag — 2026-02-12 | ||||||||||
| 01:00 NU | 6.9° | 6.9° | 11 | 0 | 6.11 | € 0.1060 | € 0.0404 | € 0.1369 | Nacht | — |
| 02:00 | 5.8° | 5.8° | 8 | 0 | 5.80 | € 0.1044 | € 0.0423 | € 0.1369 | Nacht | — |
| 03:00 | 4.8° | 4.8° | 4 | 0 | 5.51 | € 0.1026 | € 0.0442 | € 0.1369 | Nacht | — |
| 04:00 | 4.8° | 4.8° | 6 | 0 | 5.51 | € 0.1040 | € 0.0445 | € 0.1369 | Nacht | — |
| 05:00 | 4.8° | 4.8° | 2 | 0 | 5.51 | € 0.1082 | € 0.0452 | € 0.1369 | Nacht | — |
| 06:00 | 5.7° | 5.7° | 6 | 0 | 5.77 | € 0.1139 | € 0.0442 | € 0.1369 | Nacht | — |
| 07:00 | 5.3° | 5.3° | 6 | 0 | 5.66 | € 0.1287 | € 0.0477 | € 0.1369 | Hybride | 65% |
| 08:00 | 5.4° | 5.4° | 7 | 0 | 5.69 | € 0.1375 | € 0.0490 | € 0.1369 | Hybride | 64% |
| 09:00 | 5.6° | 5.6° | 6 | 6 | 5.74 | € 0.1360 | € 0.0483 | € 0.1369 | Hybride | 65% |
| 10:00 | 5.9° | 5.9° | 5 | 16 | 5.83 | € 0.1319 | € 0.0468 | € 0.1369 | Hybride | 66% |
| 11:00 | 7.2° | 7.1° | 12 | 95 | 6.16 | € 0.1230 | € 0.0428 | € 0.1369 | Hybride | 69% |
| 12:00 | 7.2° | 7.1° | 13 | 44 | 6.16 | € 0.1152 | € 0.0416 | € 0.1369 | Hybride | 70% |
| 13:00 | 6.5° | 6.2° | 17 | 81 | 5.90 | € 0.1122 | € 0.0429 | € 0.1369 | Hybride | 69% |
| 14:00 | 7.1° | 6.7° | 18 | 133 | 6.06 | € 0.1138 | € 0.0420 | € 0.1369 | Hybride | 69% |
| 15:00 | 7.6° | 7.3° | 17 | 83 | 6.18 | € 0.1150 | € 0.0415 | € 0.1369 | Hybride | 70% |
| 16:00 | 7.3° | 7.0° | 17 | 65 | 6.14 | € 0.1218 | € 0.0428 | € 0.1369 | Hybride | 69% |
| 17:00 | 6.7° | 6.1° | 21 | 7 | 5.90 | € 0.1352 | € 0.0468 | € 0.1369 | Hybride | 66% |
| 18:00 | 6.3° | 5.7° | 22 | 2 | 5.78 | € 0.1399 | € 0.0486 | € 0.1369 | Hybride | 65% |
| 19:00 | 5.9° | 5.3° | 21 | 0 | 5.67 | € 0.1371 | € 0.0491 | € 0.1369 | Hybride | 64% |
| 20:00 | 5.7° | 5.3° | 18 | 0 | 5.65 | € 0.1212 | € 0.0464 | € 0.1369 | Hybride | 66% |
| 21:00 | 5.4° | 5.1° | 16 | 0 | 5.61 | € 0.1145 | € 0.0456 | € 0.1369 | Hybride | 67% |
| 22:00 | 5.1° | 4.8° | 17 | 0 | 5.50 | € 0.1141 | € 0.0464 | € 0.1369 | Nacht | — |
| 23:00 | 4.9° | 4.5° | 18 | 0 | 5.43 | € 0.1029 | € 0.0450 | € 0.1369 | Nacht | — |
| Morgen — 2026-02-13 | ||||||||||
| 00:00 | 4.4° | 4.3° | 13 | 0 | 5.35 | — | — | € 0.1369 | Nacht | — |
| 01:00 | 4.4° | 4.4° | 7 | 0 | 5.40 | — | — | € 0.1369 | Nacht | — |
| 02:00 | 2.4° | 1.8° | 23 | 0 | 4.65 | — | — | € 0.1369 | Nacht | — |
| 03:00 | 1.8° | 1.2° | 23 | 0 | 4.52 | — | — | € 0.1369 | Nacht | — |
| 04:00 | 1.3° | 0.7° | 21 | 0 | 4.43 | — | — | € 0.1369 | Nacht | — |
| 05:00 | 1.1° | 0.6° | 19 | 0 | 4.41 | — | — | € 0.1369 | Nacht | — |
| 06:00 | 1.2° | 0.8° | 18 | 0 | 4.45 | — | — | € 0.1369 | Nacht | — |
| 07:00 | 1.1° | 0.8° | 17 | 0 | 4.44 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 08:00 | 1.0° | 0.7° | 16 | 0 | 4.43 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 09:00 | 1.2° | 1.0° | 14 | 19 | 4.49 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 10:00 | 1.6° | 1.4° | 14 | 68 | 4.58 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 11:00 | 1.9° | 1.6° | 16 | 136 | 4.61 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 12:00 | 2.5° | 2.2° | 16 | 251 | 4.77 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 13:00 | 2.8° | 2.5° | 15 | 288 | 4.86 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 14:00 | 2.9° | 2.6° | 16 | 252 | 4.88 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 15:00 | 2.8° | 2.5° | 17 | 238 | 4.83 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 16:00 | 2.2° | 1.8° | 18 | 148 | 4.66 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 17:00 | 1.7° | 1.3° | 18 | 63 | 4.56 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 18:00 | 0.9° | 0.5° | 18 | 12 | 4.38 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 19:00 | -0.1° | -0.4° | 16 | 0 | 3.78 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 20:00 | -0.2° | -0.6° | 17 | 0 | 3.74 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 21:00 | -0.3° | -0.6° | 16 | 0 | 3.73 | — | — | € 0.1369 | ? | — |
| 22:00 | -0.3° | -0.5° | 15 | 0 | 3.75 | — | — | € 0.1369 | Nacht | — |
| 23:00 | -0.5° | -0.6° | 11 | 0 | 3.74 | — | — | € 0.1369 | Nacht | — |
| Uur | Excl. BTW | Incl. BTW | €/MWh |
|---|---|---|---|
| 00:00 — 01:00 | € 0,08807 | € 0,10656 | 88,07 |
| 01:00 — 02:00 NU | € 0,08756 | € 0,10595 | 87,56 |
| 02:00 — 03:00 | € 0,08631 | € 0,10444 | 86,31 |
| 03:00 — 04:00 | € 0,08482 | € 0,10263 | 84,82 |
| 04:00 — 05:00 | € 0,08593 | € 0,10398 | 85,93 |
| 05:00 — 06:00 | € 0,08939 | € 0,10816 | 89,39 |
| 06:00 — 07:00 | € 0,09416 | € 0,11393 | 94,16 |
| 07:00 — 08:00 | € 0,10633 | € 0,12866 | 106,33 |
| 08:00 — 09:00 | € 0,11362 | € 0,13748 | 113,62 |
| 09:00 — 10:00 | € 0,11242 | € 0,13603 | 112,42 |
| 10:00 — 11:00 | € 0,10900 | € 0,13189 | 109,00 |
| 11:00 — 12:00 | € 0,10161 | € 0,12295 | 101,61 |
| 12:00 — 13:00 | € 0,09522 | € 0,11522 | 95,22 |
| 13:00 — 14:00 | € 0,09272 | € 0,11219 | 92,72 |
| 14:00 — 15:00 | € 0,09401 | € 0,11375 | 94,01 |
| 15:00 — 16:00 | € 0,09506 | € 0,11502 | 95,06 |
| 16:00 — 17:00 | € 0,10069 | € 0,12183 | 100,69 |
| 17:00 — 18:00 | € 0,11174 | € 0,13521 | 111,74 |
| 18:00 — 19:00 | € 0,11565 | € 0,13994 | 115,65 |
| 19:00 — 20:00 | € 0,11334 | € 0,13714 | 113,34 |
| 20:00 — 21:00 | € 0,10018 | € 0,12122 | 100,18 |
| 21:00 — 22:00 | € 0,09465 | € 0,11453 | 94,65 |
| 22:00 — 23:00 | € 0,09431 | € 0,11412 | 94,31 |
| 23:00 — 00:00 | € 0,08500 | € 0,10285 | 85,00 |
Prijzen voor morgen worden dagelijks rond 13:00 CET gepubliceerd
| Datum | €/MWh | ct/kWh | ≈ €/m³ | Volume (MWh) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | € 33,686 | 3,37 | € 0,3291 | 3.998k | 3.555 |
| 2026-02-09 | € 34,224 | 3,42 | € 0,3343 | 411k | 460 |
| 2026-02-08 | € 35,685 | 3,57 | € 0,3486 | 4.242k | 3.681 |
| 2026-02-07 | € 35,701 | 3,57 | € 0,3488 | 4.387k | 3.773 |
| 2026-02-06 | € 35,009 | 3,50 | € 0,3420 | 4.938k | 4.643 |
| Datum | Gem. °C | Min °C | Max °C | Graaddagen | Gewogen GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 3,3 | 0,9 | 5,6 | 14,7 | 16,2 |
| 2026-02-09 | 2,7 | 1,8 | 4,6 | 15,3 | 16,8 |
| 2026-02-08 | 3,2 | 1,9 | 5,2 | 14,8 | 16,3 |
| 2026-02-07 | 5,8 | 2,4 | 9,6 | 12,2 | 13,4 |
| 2026-02-06 | 1,5 | -0,7 | 4,3 | 16,5 | 18,2 |
| Dag | Wind land | Wind zee | Wind totaal | Zon | Totaal groen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 19 | 35 | 54 | 19 | 73 |
| 2026-02-12 | 49 | 67 | 116 | 25 | 141 |
| 2026-02-13 | 32 | 52 | 83 | 61 | 144 |
| 2026-02-14 | 56 | 81 | 137 | 37 | 174 |
| 2026-02-15 | 20 | 33 | 52 | 26 | 78 |
| 2026-02-16 | 40 | 57 | 97 | 64 | 160 |
| 2026-02-17 | 69 | 78 | 147 | 37 | 184 |
| Dag | Wind | Wind | Zon | Kernenergie | Aardgas | Kolen | Afval | Biomassa | Overig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | 19 | 35 | 19 | 12 | 156 | 68 | 8 | 27 | 5 |
| 02-12 | 49 | 67 | 25 | 12 | 15 | - | 8 | 11 | 5 |
| 02-13 | 32 | 52 | 61 | 12 | - | - | 8 | - | 5 |
| 02-14 | 56 | 81 | 37 | 12 | - | - | 8 | - | 5 |
| 02-15 | 20 | 33 | 26 | 12 | - | - | 8 | - | 5 |
| 02-16 | 40 | 57 | 64 | 12 | - | - | 8 | - | 5 |
| 02-17 | 69 | 78 | 37 | 11 | - | - | 7 | - | 5 |