Energie voorspellingen

Verwachte wind- en zonne-energieproductie voor de komende week — gebaseerd op de NED.nl API

Kostenvoorspelling

Voorspelling actief 61 dagen verzameld
😴
Nachtmodus
Nachtmodus — alleen gas (22:00–07:00)
Airco staat uit i.v.m. geluidsoverlast buitenunit. Gas houdt het huis op temperatuur.
23:00 · 8.3°C · 16 km/h · 765W · 0.000 m³/h (laatste uur)
Data verzameling voor AI-voorspelling 100%
Eerste meting: 13 Dec 2025 — Minimaal 30 dagen data nodig voor betrouwbare voorspellingen
€1,99
Gem. kosten / dag (7d)
€59,70
Maandprojectie
0%
Trend t.o.v. vorige week
14.0 kWh / 1.6
Gem. verbruik / dag (7d)
Dagelijkse kosten (€)
Verbruik vs. temperatuur
Verzamelde datapunten per dag
Stroom kWh
import + export
Gas m³
dagverbruik
Prijzen
uur + dag
Weer
temp + wind + zon
COP & advies
uur-voor-uur
Graaddagen
gewogen

Scenario-analyse — Wanneer gas, wanneer airco?

Geverifieerd door ChatGPT

Zes realistische scenario's die rekening houden met woningkenmerken (bouwjaar 1977, label C, 81 m²), de beperking van 1 binnenunit, en de werkelijke prijsbereiken (dec 2025 – feb 2026). Alle berekeningen zijn stap voor stap geverifieerd door ChatGPT.

Woningprofiel
Bouwjaar: 1977
Energielabel: C
Oppervlakte: 81 m²
Warmteverlies: ~90 W/K
Warmtepomp: 1× Toshiba Seiya+ 5 kW
Beperking: slechts 1 binnenunit
Belangrijkste conclusie
De warmtepomp is per kWh warmte vrijwel altijd goedkoper dan gas — zelfs bij vorst. Maar in een woning uit 1977 (label C) met slechts 1 binnenunit is het warmteverlies te groot om het hele huis te verwarmen bij kou. Vanaf ~2°C buitentemperatuur heeft de CV-ketel al bijspringwerk nodig (hybride modus). Onder −3°C kan de airco nog maar <50% van de warmtevraag dekken en is gas de primaire verwarming. De reden is dus niet de prijs, maar de capaciteit en warmteverdeling.
Stroomprijs bereik (EPEX spot excl. BTW)
Laagste: €0,083 · Gem: €0,104 · Hoogste: €0,138/kWh
Gasprijs bereik (TTF wholesale)
Laagste: €27 · Gem: €32 · Hoogste: €42/MWh
Warmtevraag woning (bij 20°C binnen)
5°C: 1,35 kW · 0°C: 1,80 kW · −5°C: 2,25 kW · −10°C: 2,70 kW
Milde voorjaarsdag
10°C · 5 km/h wind · lage stroomprijs
Airco −72,6%
EPEX: €0,085 · TTF: €34/MWh · COP: 6,48 · Warmtevraag: 0,90 kW · Dekking: 85%
€0,0376
Airco / kWh warmte
€0,1373
Gas / kWh warmte
Bij 10°C is de warmtevraag laag (0,90 kW) en kan de ene unit 85% van het huis verwarmen via doorstromende warme lucht. COP 6,48 maakt de airco 73% goedkoper. Dit is het ideale scenario.
Koude winterdag — hybride modus
2°C · 20 km/h wind · gemiddelde prijzen
Hybride
EPEX: €0,105 · TTF: €33/MWh · Eff. temp: 1,5°C · COP: 4,59 · Warmtevraag: 1,64 kW · Dekking: 61%
€0,0584
Airco / kWh warmte
€0,1360
Gas / kWh warmte
Airco is 57% goedkoper per kWh warmte, maar de ene unit dekt maar 61% van het huis. De slaapkamers en verderop gelegen kamers blijven koud. Gebruik airco in de woonkamer + CV op laag voor de rest.
Lichte vorst + harde wind
−1°C · 30 km/h wind · label C = tocht & infiltratie
Hybride
EPEX: €0,100 · TTF: €32/MWh · Eff. temp: −2,0°C · COP: 3,47 (incl. defrost) · Warmtevraag: 1,98 kW · Dekking: 52%
€0,0755
Airco / kWh warmte
€0,1346
Gas / kWh warmte
Bij een huis uit 1977 (label C) verhoogt harde wind de luchtinfiltratie: +4,5% extra warmteverlies. Warmtevraag stijgt naar 1,98 kW, maar de ene unit dekt nog maar 52%. Airco nog steeds 44% goedkoper per kWh, maar de CV moet de rest doen.
Matige vorst — 1 unit te weinig
−5°C · 15 km/h wind · goedkoper maar onvoldoende
Gas (verplicht)
EPEX: €0,110 · TTF: €32/MWh · Eff. temp: −5,3°C · COP: 2,85 (incl. defrost) · Warmtevraag: 2,25 kW · Dekking: 40%
€0,0961
Airco / kWh warmte (theoretisch)
€0,1346
Gas / kWh warmte
De airco is op papier nog 29% goedkoper — maar de ene unit kan slechts 40% van de warmtevraag dekken. Bij −5°C koelen de slaapkamers, badkamer en gang te veel af door het hoge warmteverlies van een label C woning. Gas is noodzakelijk als primaire verwarming.
Strenge vorst + storm
−8°C · 25 km/h wind · capaciteit + veiligheidsgrens
Gas (verplicht)
EPEX: €0,120 · TTF: €30/MWh · Eff. temp: −8,8°C · COP: 2,44 · Warmtevraag: 2,60 kW · Dekking: 35%
€0,1173
Airco / kWh warmte (theoretisch)
€0,1319
Gas / kWh warmte
Dubbele blokkade: de effectieve temperatuur (−8,8°C) valt onder de −6°C veiligheidsgrens EN de dekking is slechts 35%. De airco zou 11% goedkoper zijn, maar mag fysiek niet draaien. Gas is de enige optie.
Extreme kou — gas wint ook op prijs
−15°C · 10 km/h wind · duurste stroom + goedkoopste gas
Gas −10,3%
EPEX: €0,138 (max) · TTF: €27/MWh (min) · COP: 2,16 (incl. defrost) · Warmtevraag: 3,15 kW · Max capaciteit: 2,5 kW · Dekking: 28%
€0,1426
Airco / kWh warmte
€0,1279
Gas / kWh warmte
Het enige scenario waar gas ook op prijs wint (10,3%). Bij −15°C kan de warmtepomp max. 2,5 kW leveren voor 3,15 kW vraag — dekking slechts 28%. In Nederland komt dit 1-3 dagen per winter voor.
Dekkingsgraad per temperatuur (1 binnenunit, 81 m², label C)
10°C
85%
5°C
71%
2°C
61%
0°C
55%
-1°C
52%
-3°C
46%
-5°C
40%
-8°C
35%
-15°C
28%
≥80% Airco voldoende 50-80% Hybride (airco + gas) <50% Gas verplicht
Gebruikte formules & parameters
Stroom all-in = (EPEX spot + €0,092 EB + €0,025 opslag) × 1,21 BTW
Gas all-in/m³ = (TTF/m³ + €0,601 EB + €0,065 opslag) × 1,21 BTW
Gas/kWh warmte = gas_all_in ÷ (9,769 kWh/m³ × 0,90 rendement)
Airco/kWh warmte = stroom_all_in ÷ COP
Warmtevraag = 90 W/K × ΔT × windfactor / 1000
Windfactor = 1 + min(15%, (wind−15) × 0,3%) als wind > 15 km/h
Distributiefactor = max(35%, 85% − 3% per °C onder 10°C)
Dekking = min(1, capaciteit/vraag) × distributiefactor

Voorbeeld woning — Winkelwaard 107, 1824HN Alkmaar

BAG / CBS
Straatbeeld — Google Maps
3D Model + Zonverloop
12:00 11 Feb
Adresgegevens
AdresWinkelwaard 107
Postcode1824HN
WoonplaatsAlkmaar
GemeenteAlkmaar
ProvincieNoord-Holland
WijkHuiswaard
BuurtHuiswaard-2-West
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Coördinaten52.64539, 4.76083
PercelenAMR01-L-868, AMR01-L-872, AMR01-L-869, AMR01-L-873, AMR01-L-870, AMR01-L-867, AMR01-L-871
Gebouw & verblijfsobject (BAG)
Oppervlakte81 m²
Bouwjaar1977
Gebruiksdoelwoonfunctie
StatusVerblijfsobject in gebruik
Energielabel C energielabel.nl (handmatig geverifieerd)
Verblijfsobject ID0361010000040863
Pand
Pand ID0361100000029152
PandstatusPand in gebruik
Bouwjaar pand1977
Verblijfsobjecten58
Opp. range55 — 127 m²
Buurt: Huiswaard-2-West (CBS)
Woningvoorraad1.091
Gem. WOZ-waarde€ 333.000
Koopwoning85%
Huurwoning15%
Eengezins80%
Bouwjaar < 2000100%
Gem. energieverbruik buurt
Elektriciteit totaal 2.180 kWh
— tussenwoning2.270 kWh
— hoekwoning2.300 kWh
Aardgas totaal 880 m³
— tussenwoning880 m³
— hoekwoning1.030 m³

Uren licht per dag

Open-Meteo
Daglicht vandaag
9u 40m
9.67 uur totaal
Zonsopgang
08:05
Lokale tijd
Zonsondergang
17:45
Lokale tijd
Zonneschijn vandaag
0u 0m
0% van het daglicht
Verloop daglicht & zonneschijn
Zonsopgang & zonsondergang

Energieverbruik — Slimme meter

HomeWizard P1
Huidig verbruik
648 W
234,5 V — 2,8 A
Elektriciteit totaal
9.301 kWh
T1: 4.384 · T2: 4.917
Gas totaal
885
Kaifa AIFA-METER
Teruglevering totaal
0,0 kWh
Tarief: Dal (T1)
Stroom vandaag
18,3 kWh
T1: 3,4 · T2: 14,8
Gas vandaag
2,17
96 metingen
Gem. vermogen vandaag
752 W
Piek: 1.645 W
Teruglevering vandaag
0,0 kWh
 

Stroom periode (2d)
42,2 kWh
T1: 14,9 · T2: 27,3
Gas periode (2d)
3,82
102 metingen
Gem. stroom/dag
21,1 kWh
Gem. 731 W
Gem. gas/dag
1,91
Piek: 1.645 W
Dagelijks verbruik
Dagelijks overzicht
Datum kWh
2026-02-11 18,3 2,17
2026-02-10 23,9 1,65

Binnentemperatuur — Woonkamer

Zigbee / MQTT
Temperatuur
19,2 °C
2026-02-11 23:40:07
Luchtvochtigheid
62,5 %
Relatieve vochtigheid
Batterij sensor
100 %
Tuya IH-K009
Bereik vandaag
17.8 — 19.3 °C
Gem: 18.7°C (112 metingen)
Temperatuurverloop
Dagelijks overzicht
Datum Min Gem Max Vochtigheid
2026-02-11 17.8°C 18.7°C 19.3°C 61.3%
2026-02-10 18.7°C 18.9°C 19°C 61.6%

Warmtepomp — Toshiba Seiya+ 4.2 kW

R32 DC Rotary Inverter
SCOP (verwarmen)
4.60
Energieklasse A++
SEER (koelen)
7.00
Energieklasse A++
Verwarmingscapaciteit
5 kW
Pdesign 3.6 kW
Koelcapaciteit
4.2 kW
1.2 — 4.7 kW bereik
Verwarmen
Nominaal vermogen5 kW
Bereik1.3 — 6 kW
Pdesign (verwarmen)3.6 kW
Opgenomen vermogen1.34 kW
COP3.73
SCOP4.6
EnergieklasseA++
Seizoensverbruik1.095 kWh/jaar
Werkbereik buiten-15°C — +24°C
Koelen
Nominaal vermogen4.2 kW
Bereik1.2 — 4.7 kW
Pdesign (koelen)4.2 kW
Opgenomen vermogen1.27 kW
EER3.31
SEER7
EnergieklasseA++
Seizoensverbruik210 kWh/jaar
Werkbereik buiten-15°C — +46°C
Technische specificaties
Model binnenRAS-B16J2KVG-E
Model buitenRAS-16J2AVG-E
KoudemiddelR32 (0.62 kg)
CompressorDC Rotary Inverter
Voeding220-240V / 1-fase / 50Hz
Afmetingen & geluid
Binnenunit (H×B×D)293 × 798 × 230 mm
Gewicht binnen9 kg
Buitenunit (H×B×D)550 × 780 × 290 mm
Gewicht buiten30 kg
Geluid binnen43 / 21 dB(A)
Geluid buiten51 dB(A)
Leidinglengte max20 m

COP & verwarmingscapaciteit vs. buitentemperatuur (EN14825)
Buiten °C COP kW Conditie
-15°C 2.4 2.3 E (TOL)
-7°C 2.8 3.18 A / F (Bivalent)
2°C 4.7 1.94 B
7°C 6.15 1.25 C
12°C 6.7 1 D
20°C 3.73 5 Nominaal

Bron: Eurovent / EN14825 — gemiddeld klimaat (Straatsburg)

Historische besparing — Airco vs. alleen gas

30 verwarmingsdagen
😐
Kan beter
Er is ruimte voor verbetering — 29 dagen was stroom voordeliger
Met de optimale mix had je €33,66 kunnen besparen (23.5%). Op koude dagen was gas de juiste keuze, maar er waren mogelijkheden om vaker over te schakelen naar stroom.

Berekend op basis van graaddagen, TTF-gasprijzen, en COP-profiel per daggemiddelde temperatuur. Rekening houdend met 1-unit beperking, windeffect, en nachtbeperking (22:00–07:00 gas i.v.m. geluid, alleen 15u overdag airco mogelijk). 30/30 dagen met geschatte stroomprijs.

Totale besparing
€33,66
23.5% vs. alleen gas
Gem. besparing/dag
€1,12
per verwarmingsdag
Alleen gas (theoretisch)
€143,46
30 dagen
Optimale strategie
€109,80
airco + gas mix
Airco-dagen
0
dekking ≥ 80%
Hybride dagen
29
dekking 50–80%
Gas-dagen
1
gas goedkoper of dekking < 50%
Warmtevraag totaal
1,019
kWh thermisch
Dagelijkse kosten: Alleen gas vs. Optimale strategie
Dagelijks overzicht
Datum Temp Graaddagen Wind Warmtevraag COP Dekking Gas-only Optimaal Besparing Strategie
09 Feb 2.7°C 15.3 33 kWh 4.9 63% €4,55 €3,39 €1,16 Hybride
08 Feb 3.2°C 14.8 32 kWh 5.05 65% €4,46 €3,26 €1,20 Hybride
07 Feb 5.8°C 12.2 26.4 kWh 5.8 72% €3,68 €2,51 €1,17 Hybride
06 Feb 1.5°C 16.5 35.6 kWh 4.59 60% €4,94 €3,78 €1,16 Hybride
05 Feb -1°C 19 41 kWh 3.66 52% €5,66 €4,69 €0,97 Hybride
04 Feb 1.3°C 16.7 36.1 kWh 4.55 59% €4,93 €3,81 €1,12 Hybride
03 Feb -1.6°C 19.6 42.3 kWh 3.55 50% €5,89 €4,94 €0,95 Hybride
02 Feb 0.4°C 17.6 38 kWh 4.36 56% €5,38 €4,22 €1,16 Hybride
01 Feb 3.8°C 14.2 30.7 kWh 5.22 66% €4,46 €3,20 €1,27 Hybride
31 Jan 2.9°C 15.1 32.6 kWh 4.96 64% €4,75 €3,47 €1,27 Hybride
30 Jan 0.9°C 17.1 36.9 kWh 4.47 58% €5,39 €4,15 €1,24 Hybride
29 Jan 0°C 18 38.9 kWh 4.28 55% €5,61 €4,43 €1,19 Hybride
28 Jan 1.1°C 16.9 36.5 kWh 4.51 58% €5,31 €4,08 €1,23 Hybride
27 Jan 0.5°C 17.5 37.8 kWh 4.38 57% €5,55 €4,30 €1,25 Hybride
26 Jan 0.6°C 17.4 37.6 kWh 4.4 57% €5,55 €4,29 €1,25 Hybride
25 Jan -0.8°C 18.8 40.6 kWh 3.7 53% €5,90 €4,81 €1,09 Hybride
24 Jan 0.8°C 17.2 37.2 kWh 4.45 57% €5,39 €4,18 €1,21 Hybride
23 Jan 1.7°C 16.3 35.2 kWh 4.64 60% €5,06 €3,84 €1,22 Hybride
22 Jan 0.9°C 17.1 36.9 kWh 4.47 58% €5,30 €4,09 €1,21 Hybride
21 Jan 3.6°C 14.4 31.1 kWh 5.16 66% €4,39 €3,17 €1,22 Hybride
20 Jan 2°C 16 34.6 kWh 4.7 61% €4,84 €3,66 €1,18 Hybride
19 Jan 2.1°C 15.9 34.3 kWh 4.73 61% €4,85 €3,66 €1,19 Hybride
18 Jan 0.8°C 17.2 37.2 kWh 4.45 57% €5,26 €4,09 €1,17 Hybride
17 Jan 5.2°C 12.8 27.6 kWh 5.63 71% €3,91 €2,69 €1,22 Hybride
16 Jan 7°C 11 23.8 kWh 6.15 76% €3,24 €2,14 €1,10 Hybride
15 Jan 7.8°C 10.2 22 kWh 6.24 78% €2,98 €1,93 €1,04 Hybride
14 Jan 4.6°C 13.4 28.9 kWh 5.45 69% €3,88 €2,75 €1,13 Hybride
13 Jan 8°C 10 21.6 kWh 6.26 79% €2,86 €1,85 €1,01 Hybride
12 Jan 4.2°C 13.8 29.8 kWh 5.34 68% €3,90 €2,81 €1,09 Hybride
11 Jan -1.9°C 19.9 43 kWh 3.49 49% €5,60 €5,60 Gas
= geschatte stroomprijs (geen werkelijke EPEX-data voor die dag)  |  Periode: 2026-01-11 t/m 2026-02-09
Berekeningsmethode & aannames
Warmtevraag per dag:
Q = warmteverliescoëff. × graaddagen × 24
  = 90 W/K × GD × 24 h / 1000 → kWh

Graaddagen:
GD = max(0, 18°C − Tgemiddeld)
Bron: KNMI station De Bilt
Gas-only kosten:
Q / (9,769 kWh/m³ × 0,90) × gasprijs

Optimale mix (alleen overdag):
Nacht (22:00–07:00): altijd gas (geluid)
Dag (07:00–22:00): dekking% × airco + rest gas
Nacht = 9u gas, dag = 15u airco mogelijk
Beperkingen: Dit is een theoretische besparing. Het werkelijke stroomverbruik is totaal (heel huis) en gasverbruik is inclusief warm water/douchen. We schatten de warmtevraag op basis van graaddagen — daadwerkelijk gebruik kan afwijken door gedrag, aanwezigheid en interne warmtebronnen (koken, apparaten, zon).

Uur-voor-uur verwarmingsschema (48 uur)

Open-Meteo + EPEX + COP
Airco uren
0
warmtepomp voldoende
Hybride uren
15
airco + CV samen
Gas uren
10
HR-ketel nodig
Gem. besparing
67%
vs duurste optie
Omschakelmomenten
07:00 Gas → hybrid
Dagmodus (07:00) — airco mag weer aan (COP 5.51 bij 4.8°C, airco €0.0489 vs gas €0.1369/kWh)
22:00 hybrid → Gas
Nachtmodus (22:00–07:00) — airco uit i.v.m. geluidsoverlast, gas neemt over
Temperatuur & COP voorspelling
Kosten per kWh warmte
Detail per uur
Tijd Temp Eff.T Wind Zon W/m² COP Stroom Airco/kWh Gas/kWh Advies Besp.
Vandaag — 2026-02-11
23:00 NU 8.3° 8.0° 16 0 6.26 € 0.1137 € 0.0407 € 0.1369 Nacht
Morgen — 2026-02-12
00:00 7.3° 7.1° 13 0 6.16 € 0.1066 € 0.0402 € 0.1369 Nacht
01:00 6.3° 6.3° 9 0 5.95 € 0.1060 € 0.0415 € 0.1369 Nacht
02:00 5.2° 5.2° 9 0 5.63 € 0.1044 € 0.0436 € 0.1369 Nacht
03:00 4.5° 4.5° 10 0 5.42 € 0.1026 € 0.0450 € 0.1369 Nacht
04:00 4.9° 4.9° 8 0 5.54 € 0.1040 € 0.0442 € 0.1369 Nacht
05:00 4.6° 4.6° 7 0 5.45 € 0.1082 € 0.0457 € 0.1369 Nacht
06:00 4.6° 4.6° 7 0 5.45 € 0.1139 € 0.0468 € 0.1369 Nacht
07:00 4.8° 4.8° 7 0 5.51 € 0.1287 € 0.0489 € 0.1369 Hybride 64%
08:00 4.8° 4.8° 9 0 5.51 € 0.1375 € 0.0505 € 0.1369 Hybride 63%
09:00 5.3° 5.3° 5 11 5.66 € 0.1360 € 0.0490 € 0.1369 Hybride 64%
10:00 6.3° 6.3° 7 54 5.95 € 0.1319 € 0.0459 € 0.1369 Hybride 67%
11:00 6.7° 6.7° 10 30 6.06 € 0.1230 € 0.0436 € 0.1369 Hybride 68%
12:00 6.6° 6.5° 13 24 6.00 € 0.1152 € 0.0428 € 0.1369 Hybride 69%
13:00 7.0° 6.8° 14 27 6.09 € 0.1122 € 0.0416 € 0.1369 Hybride 70%
14:00 7.5° 7.0° 19 101 6.15 € 0.1138 € 0.0414 € 0.1369 Hybride 70%
15:00 7.5° 6.9° 22 129 6.12 € 0.1150 € 0.0419 € 0.1369 Hybride 69%
16:00 7.2° 6.7° 20 43 6.06 € 0.1218 € 0.0434 € 0.1369 Hybride 68%
17:00 6.7° 6.2° 20 20 5.92 € 0.1352 € 0.0467 € 0.1369 Hybride 66%
18:00 6.5° 6.1° 18 2 5.89 € 0.1399 € 0.0477 € 0.1369 Hybride 65%
19:00 6.3° 5.9° 17 0 5.84 € 0.1371 € 0.0476 € 0.1369 Hybride 65%
20:00 5.8° 5.4° 18 0 5.68 € 0.1212 € 0.0462 € 0.1369 Hybride 66%
21:00 5.3° 4.9° 18 0 5.55 € 0.1145 € 0.0461 € 0.1369 Hybride 66%
22:00 5.1° 4.6° 19 0 5.47 € 0.1141 € 0.0467 € 0.1369 Nacht
23:00 5.1° 4.5° 22 0 5.43 € 0.1369 Nacht
Airco/warmtepomp goedkoper
Gas/HR-ketel goedkoper
Geen verwarming nodig
Onbekend (nog geen stroomprijs)
Wind > 30 km/h (COP penalty)
Zon > 200 W/m² (solar gain)

Actuele stroomprijzen (Day-Ahead)

ENTSO-E / EPEX Spot
Gemiddeld vandaag
€ 0,1217
per kWh incl. BTW
Laagste vandaag
€ 0,1003
per kWh incl. BTW
Hoogste vandaag
€ 0,1472
per kWh incl. BTW
Gemiddeld morgen
€ 0,1193
per kWh incl. BTW

Uurprijzen vandaag & morgen

Daggemiddelden (1 jaar)

Vandaag — 2026-02-11

Uur Excl. BTW Incl. BTW €/MWh
00:00 — 01:00 € 0,08717 € 0,10548 87,17
01:00 — 02:00 € 0,08725 € 0,10557 87,25
02:00 — 03:00 € 0,08512 € 0,10300 85,12
03:00 — 04:00 € 0,08288 € 0,10028 82,88
04:00 — 05:00 € 0,08301 € 0,10044 83,01
05:00 — 06:00 € 0,08731 € 0,10565 87,31
06:00 — 07:00 € 0,09821 € 0,11883 98,21
07:00 — 08:00 € 0,11390 € 0,13782 113,90
08:00 — 09:00 € 0,12165 € 0,14720 121,65
09:00 — 10:00 € 0,12026 € 0,14551 120,26
10:00 — 11:00 € 0,11313 € 0,13689 113,13
11:00 — 12:00 € 0,10951 € 0,13251 109,51
12:00 — 13:00 € 0,10078 € 0,12194 100,78
13:00 — 14:00 € 0,10182 € 0,12320 101,82
14:00 — 15:00 € 0,10178 € 0,12315 101,78
15:00 — 16:00 € 0,10384 € 0,12565 103,84
16:00 — 17:00 € 0,10912 € 0,13204 109,12
17:00 — 18:00 € 0,11398 € 0,13792 113,98
18:00 — 19:00 € 0,11532 € 0,13954 115,32
19:00 — 20:00 € 0,10478 € 0,12678 104,78
20:00 — 21:00 € 0,09612 € 0,11631 96,12
21:00 — 22:00 € 0,09311 € 0,11266 93,11
22:00 — 23:00 € 0,09082 € 0,10989 90,82
23:00 — 00:00 NU € 0,09398 € 0,11372 93,98

Morgen — 2026-02-12

Uur Excl. BTW Incl. BTW €/MWh
00:00 — 01:00 € 0,08807 € 0,10656 88,07
01:00 — 02:00 € 0,08756 € 0,10595 87,56
02:00 — 03:00 € 0,08631 € 0,10444 86,31
03:00 — 04:00 € 0,08482 € 0,10263 84,82
04:00 — 05:00 € 0,08593 € 0,10398 85,93
05:00 — 06:00 € 0,08939 € 0,10816 89,39
06:00 — 07:00 € 0,09416 € 0,11393 94,16
07:00 — 08:00 € 0,10633 € 0,12866 106,33
08:00 — 09:00 € 0,11362 € 0,13748 113,62
09:00 — 10:00 € 0,11242 € 0,13603 112,42
10:00 — 11:00 € 0,10900 € 0,13189 109,00
11:00 — 12:00 € 0,10161 € 0,12295 101,61
12:00 — 13:00 € 0,09522 € 0,11522 95,22
13:00 — 14:00 € 0,09272 € 0,11219 92,72
14:00 — 15:00 € 0,09401 € 0,11375 94,01
15:00 — 16:00 € 0,09506 € 0,11502 95,06
16:00 — 17:00 € 0,10069 € 0,12183 100,69
17:00 — 18:00 € 0,11174 € 0,13521 111,74
18:00 — 19:00 € 0,11565 € 0,13994 115,65
19:00 — 20:00 € 0,11334 € 0,13714 113,34
20:00 — 21:00 € 0,10018 € 0,12122 100,18
21:00 — 22:00 € 0,09465 € 0,11453 94,65
22:00 — 23:00 € 0,09431 € 0,11412 94,31

TTF Gasprijs (Day-Ahead)

EEX / TTF
Laatste prijs
€ 33,69
per MWh (2026-02-10)
≈ Prijs per m³
€ 0,3291
per m³ (excl. belasting)
Laagste (periode)
€ 26,91
per MWh
Hoogste (periode)
€ 41,66
per MWh

TTF Gasprijs per dag (1 jaar)

Handelsvolume

TTF Gasprijs — dagdetails

Datum €/MWh ct/kWh ≈ €/m³ Volume (MWh) Trades
2026-02-10 € 33,686 3,37 € 0,3291 3.998k 3.555
2026-02-09 € 34,224 3,42 € 0,3343 411k 460
2026-02-08 € 35,685 3,57 € 0,3486 4.242k 3.681
2026-02-07 € 35,701 3,57 € 0,3488 4.387k 3.773
2026-02-06 € 35,009 3,50 € 0,3420 4.938k 4.643
2026-02-05 € 34,439 3,44 € 0,3364 4.990k 4.465
2026-02-04 € 33,519 3,35 € 0,3274 5.375k 4.620
2026-02-03 € 35,315 3,53 € 0,3450 5.321k 4.635
2026-02-02 € 37,119 3,71 € 0,3626 616k 681
2026-02-01 € 40,115 4,01 € 0,3919 4.173k 3.838
2026-01-31 € 40,130 4,01 € 0,3920 4.079k 3.599
2026-01-30 € 40,467 4,05 € 0,3953 4.134k 3.549
2026-01-29 € 39,271 3,93 € 0,3836 4.264k 3.587
2026-01-28 € 39,987 4,00 € 0,3906 4.448k 3.918
2026-01-27 € 41,045 4,10 € 0,4010 4.540k 3.710
2026-01-26 € 41,664 4,17 € 0,4070 532k 587
2026-01-25 € 39,871 3,99 € 0,3895 4.523k 3.650
2026-01-24 € 39,815 3,98 € 0,3890 4.528k 3.589
2026-01-23 € 38,771 3,88 € 0,3788 4.758k 3.954
2026-01-22 € 38,635 3,86 € 0,3774 4.453k 3.809
2026-01-21 € 36,957 3,70 € 0,3610 4.909k 4.240
2026-01-20 € 35,953 3,60 € 0,3512 3.805k 3.412
2026-01-19 € 36,850 3,69 € 0,3600 303k 348
2026-01-18 € 37,151 3,72 € 0,3629 3.839k 3.427
2026-01-17 € 37,105 3,71 € 0,3625 3.812k 3.400
2026-01-16 € 33,329 3,33 € 0,3256 4.664k 3.689
2026-01-15 € 32,332 3,23 € 0,3159 4.113k 3.193
2026-01-14 € 31,500 3,15 € 0,3077 4.273k 3.129
2026-01-13 € 30,315 3,03 € 0,2961 4.483k 3.590
2026-01-12 € 29,138 2,91 € 0,2846 445k 494
2026-01-11 € 28,696 2,87 € 0,2803 3.688k 2.967
2026-01-10 € 28,724 2,87 € 0,2806 3.704k 3.034
2026-01-09 € 28,107 2,81 € 0,2746 3.662k 2.825
2026-01-08 € 29,447 2,94 € 0,2877 4.141k 3.272
2026-01-07 € 28,751 2,88 € 0,2809 3.682k 2.795
2026-01-06 € 28,267 2,83 € 0,2761 3.579k 2.859
2026-01-05 € 29,557 2,96 € 0,2887 511k 556
2026-01-04 € 29,094 2,91 € 0,2842 2.983k 2.381
2026-01-03 € 29,039 2,90 € 0,2837 2.916k 2.336
2026-01-02 € 28,279 2,83 € 0,2763 2.979k 2.239
2026-01-01 € 28,131 2,81 € 0,2748 3.049k 2.198
2025-12-31 € 27,952 2,80 € 0,2731 2.672k 2.063
2025-12-30 € 28,642 2,86 € 0,2798 2.941k 2.058
2025-12-29 € 29,116 2,91 € 0,2844 570k 566
2025-12-28 € 29,160 2,92 € 0,2849 369k 453
2025-12-27 € 29,092 2,91 € 0,2842 490k 504
2025-12-26 € 28,409 2,84 € 0,2775 2.391k 1.770
2025-12-25 € 28,139 2,81 € 0,2749 2.915k 2.273
2025-12-24 € 27,533 2,75 € 0,2690 3.006k 2.295
2025-12-23 € 27,609 2,76 € 0,2697 3.002k 2.265
2025-12-22 € 27,811 2,78 € 0,2717 281k 339
2025-12-21 € 27,982 2,80 € 0,2734 3.043k 2.188
2025-12-20 € 28,018 2,80 € 0,2737 3.075k 2.247
2025-12-19 € 27,257 2,73 € 0,2663 3.346k 2.499
2025-12-18 € 27,103 2,71 € 0,2648 3.523k 2.826
2025-12-17 € 26,943 2,69 € 0,2632 3.528k 2.806
2025-12-16 € 27,567 2,76 € 0,2693 3.665k 2.750
2025-12-15 € 27,287 2,73 € 0,2666 357k 454
2025-12-14 € 27,435 2,74 € 0,2680 2.966k 2.590
2025-12-13 € 27,459 2,75 € 0,2682 2.970k 2.635
2025-12-12 € 26,910 2,69 € 0,2629 3.486k 2.674

Graaddagen (KNMI — Berkhout)

KNMI
Actueel — op basis van weersvoorspelling
Open-Meteo
Nu
7,5°
gevoelstemp. 4,7°C
Graaddagen vandaag
13,0
gewogen: 14,3
Verwacht vandaag
5,0°
2,9° / 8,5°
Graaddagen morgen
12,1
gewogen: 13,3
Verwacht morgen
5,9°
4,5° / 7,5°
t.o.v. 02-10
-1,7
minder stookbehoefte

Laatste dag (KNMI)
14,7
graaddagen (2026-02-10)
Totaal gewogen
535,3
gewogen graaddagen
Gem. temperatuur
2,3°
°C (Berkhout)
Laatste temperatuur
3,3°
min 0,9° / max 5,6°

Graaddagen & temperatuur per dag

Maandtotalen

Dagdetails — graaddagen

Datum Gem. °C Min °C Max °C Graaddagen Gewogen GD
2026-02-10 3,3 0,9 5,6 14,7 16,2
2026-02-09 2,7 1,8 4,6 15,3 16,8
2026-02-08 3,2 1,9 5,2 14,8 16,3
2026-02-07 5,8 2,4 9,6 12,2 13,4
2026-02-06 1,5 -0,7 4,3 16,5 18,2
